Fenêtres fixes (châssis fixe)
Dès 59 € · 9 offres dans 2 boutiques. Un châssis qui ne s'ouvre pas : pour éclairer une cage d'escalier, une imposte ou un pignon, moins cher qu'un ouvrant de même taille. Toutes les offres relevées.
Toutes les offres, de la moins chère à la plus chère
| Boutique | Dimension | Modèle | Uw | Prix TTC | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Menuiserie Industrielle | 35 × 90 cm | Fenêtre PVC fixe 35x90 cm | — | 59 € | Voir l'offre |
| Menuiserie Industrielle | 35 × 120 cm | Fenêtre PVC fixe 35x120 cm | — | 78 € | Voir l'offre |
| Direct Fenêtres | 60 × 45 cm | anthracite, cotes tableau | — | 89,90 € | Voir l'offre |
| Menuiserie Industrielle | 105 × 60 cm | Fenêtre PVC fixe 105x60 cm | — | 92 € | Voir l'offre |
| Direct Fenêtres | 80 × 45 cm | anthracite, cotes tableau | — | 99,90 € | Voir l'offre |
| Direct Fenêtres | 60 × 95 cm | anthracite, cotes tableau | — | 124,90 € | Voir l'offre |
| Menuiserie Industrielle | 80 × 180 cm | Fenêtre PVC fixe 80x180 cm | — | 174 € | Voir l'offre |
| Menuiserie Industrielle | 215 × 40 cm | Fenêtre PVC fixe 215x40 cm | — | 175 € | Voir l'offre |
| Direct Fenêtres | 70 × 225 cm | anthracite, cotes tableau | — | 199,90 € | Voir l'offre |
À savoir
Une fenêtre fixe est-elle moins chère ? Oui, à dimension égale : pas de quincaillerie, pas de poignée, moins de profilé. Pensez seulement au nettoyage de la face extérieure, impossible depuis l'intérieur à l'étage.
Quel est le prix d'une fenêtre fixe ? Le prix le plus bas relevé le 2 novembre 2026 est de 59 € TTC chez Menuiserie Industrielle, pour une 35 × 90 cm. Le prix dépend surtout de la taille : comparez à dimension égale.
Les prix comprennent-ils la livraison ? Non, ce sont les prix des fiches produit, hors frais de port. Les conditions de livraison de chaque vendeur sont indiquées sur sa fiche boutique.