Comparatif fenêtre PVC 2026 : 9 vendeurs en ligne
Un comparatif neutre, fait par un site qui ne vend rien : la même fenêtre PVC blanche de 60 × 80 cm, oscillo-battante, configurée chez chaque vendeur, avec le prix livré quand il est publié, la garantie écrite dans les conditions de vente et les avis clients.
Le classement par prix
| Vendeur | Fenêtre relevée | Prix TTC | Prix livré | Avis clients |
|---|---|---|---|---|
| Hexafenstock et sur mesure | 60 × 80 cm, oscillo-battant, blanc, triple vitrage, en stock | 162,90 € | non publié | 4,8/5 85 avis, Avis Vérifiés |
| Fenetre24sur mesure | 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant avec poignée, double vitrage | 184,67 € | 333,67 € | 4,5/5 1 258 avis, Trustpilot |
| Gefradissur mesure | 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage | 252,58 € | 272,48 € | 4,5/5 4 779 avis, Avis Vérifiés |
| Brico Fenêtresur mesure | 60 × 85 cm (palier), oscillo-battant, double vitrage | 258,04 € | non publié | 4,0/5 3 261 avis, Trustpilot |
| Orion Menuiseriessur mesure | 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage | 278,88 € | non publié | — |
| Usine-Onlinesur mesure | 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage | 332,70 € | 332,70 € | 4,8/5 1 454 avis, avis collectés par le site |
| Discount Menuiseriesur mesure | 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage | 351,38 € | non publié | — |
| Leroy Merlinsur mesure | 60 × 80 cm, estimation en magasin (pas de vente en ligne du sur mesure) | 584,96 € | 584,96 € | — |
| Le Roi de la Fenêtresur mesure | prix 60 × 80 non relevable (configurateur protégé) ; à partir de 213 € en 50 × 55 cm | non relevable | non publié | 4,4/5 2 631 avis, note déclarée par le site |
Comment ces prix ont été relevés : voir la méthode. Chaque vendeur a sa fiche détaillée, et les duels les comparent deux à deux.