Hexafen ou Usine-Online ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Hexafen est moins cher de 169,80 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Hexafen | Usine-Online | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 162,90 € 60 × 80 cm, oscillo-battant, blanc, triple vitrage, en stock | 332,70 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage |
| Prix livré | non publié | 332,70 € |
| Matériaux | PVC | PVC · Alu |
| Vente | stock et sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC 4 chambres 60 mm (stock), 70 mm (sur mesure) ; profilés annoncés allemands | PVC VEKA 70 mm 5 chambres ; alu Profils Systèmes Cuzco |
| Uw | 1,2 W/m².K (stock) | 1,3 W/m².K |
| Garantie | 2 ans (CGV, article 8) | 10 ans sur dormant et étanchéité, 2 ans sur vantail et quincaillerie |
| Livraison | Frais affichés à la commande, montant non publié | Offerte (France métropolitaine hors Corse, au pied du camion) |
| Délai | 72 h ouvrées en stock ; 6 à 8 semaines en sur mesure (CGV) | 5 à 7 semaines (blanc) |
| Avis clients | 4,8/5 (85 avis, Avis Vérifiés) | 4,8/5 (1 454 avis, avis collectés par le site) |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.