Hexafen ou Orion Menuiseries ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Hexafen est moins cher de 115,98 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Hexafen | Orion Menuiseries | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 162,90 € 60 × 80 cm, oscillo-battant, blanc, triple vitrage, en stock | 278,88 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage |
| Prix livré | non publié | non publié |
| Matériaux | PVC | PVC · Alu |
| Vente | stock et sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC 4 chambres 60 mm (stock), 70 mm (sur mesure) ; profilés annoncés allemands | PVC VEKA 5 chambres 70 mm |
| Uw | 1,2 W/m².K (stock) | 1,3 W/m².K |
| Garantie | 2 ans (CGV, article 8) | non publié |
| Livraison | Frais affichés à la commande, montant non publié | Hors transport selon les CGV |
| Délai | 72 h ouvrées en stock ; 6 à 8 semaines en sur mesure (CGV) | 6 à 7 semaines (affiché dans le configurateur), à partir du paiement et du point technique |
| Avis clients | 4,8/5 (85 avis, Avis Vérifiés) | non publié |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.