Hexafen ou Leroy Merlin ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Hexafen est moins cher de 422,06 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Hexafen | Leroy Merlin | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 162,90 € 60 × 80 cm, oscillo-battant, blanc, triple vitrage, en stock | 584,96 € 60 × 80 cm, estimation en magasin (pas de vente en ligne du sur mesure) |
| Prix livré | non publié | 584,96 € |
| Matériaux | PVC | PVC · Alu |
| Vente | stock et sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC 4 chambres 60 mm (stock), 70 mm (sur mesure) ; profilés annoncés allemands | non publié |
| Uw | 1,2 W/m².K (stock) | 1,3 W/m².K |
| Garantie | 2 ans (CGV, article 8) | non publié |
| Livraison | Frais affichés à la commande, montant non publié | Incluse |
| Délai | 72 h ouvrées en stock ; 6 à 8 semaines en sur mesure (CGV) | livraison 40 jours ouvrés ; retrait magasin 35 jours ouvrés |
| Avis clients | 4,8/5 (85 avis, Avis Vérifiés) | non publié |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.