Gefradis ou Orion Menuiseries ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Gefradis est moins cher de 26,30 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Gefradis | Orion Menuiseries | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 252,58 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage | 278,88 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage |
| Prix livré | 272,48 € | non publié |
| Matériaux | PVC | PVC · Alu |
| Vente | sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC Aluplast 5 chambres 70 mm | PVC VEKA 5 chambres 70 mm |
| Uw | 1,4 W/m².K | 1,3 W/m².K |
| Garantie | Non précisée sur la fiche | non publié |
| Livraison | 19,90 € estimés (1 vantail, code postal 62000) | Hors transport selon les CGV |
| Délai | fabrication « Normal 16 J » (Express 6 J non disponible en ligne pour cette config) ; livraison estimée « entre le mercredi 25 novembre 2026 et le mercredi 2 décembre 2026 » pour une commande le 01/11 | 6 à 7 semaines (affiché dans le configurateur), à partir du paiement et du point technique |
| Avis clients | 4,5/5 (4 779 avis, Avis Vérifiés) | non publié |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.