Gefradis ou Leroy Merlin ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Gefradis est moins cher de 332,38 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Gefradis | Leroy Merlin | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 252,58 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage | 584,96 € 60 × 80 cm, estimation en magasin (pas de vente en ligne du sur mesure) |
| Prix livré | 272,48 € | 584,96 € |
| Matériaux | PVC | PVC · Alu |
| Vente | sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC Aluplast 5 chambres 70 mm | non publié |
| Uw | 1,4 W/m².K | 1,3 W/m².K |
| Garantie | Non précisée sur la fiche | non publié |
| Livraison | 19,90 € estimés (1 vantail, code postal 62000) | Incluse |
| Délai | fabrication « Normal 16 J » (Express 6 J non disponible en ligne pour cette config) ; livraison estimée « entre le mercredi 25 novembre 2026 et le mercredi 2 décembre 2026 » pour une commande le 01/11 | livraison 40 jours ouvrés ; retrait magasin 35 jours ouvrés |
| Avis clients | 4,5/5 (4 779 avis, Avis Vérifiés) | non publié |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.