Gefradis ou Hexafen ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Hexafen est moins cher de 89,68 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Gefradis | Hexafen | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 252,58 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage | 162,90 € 60 × 80 cm, oscillo-battant, blanc, triple vitrage, en stock |
| Prix livré | 272,48 € | non publié |
| Matériaux | PVC | PVC |
| Vente | sur mesure | stock et sur mesure |
| Profilé | PVC Aluplast 5 chambres 70 mm | PVC 4 chambres 60 mm (stock), 70 mm (sur mesure) ; profilés annoncés allemands |
| Uw | 1,4 W/m².K | 1,2 W/m².K (stock) |
| Garantie | Non précisée sur la fiche | 2 ans (CGV, article 8) |
| Livraison | 19,90 € estimés (1 vantail, code postal 62000) | Frais affichés à la commande, montant non publié |
| Délai | fabrication « Normal 16 J » (Express 6 J non disponible en ligne pour cette config) ; livraison estimée « entre le mercredi 25 novembre 2026 et le mercredi 2 décembre 2026 » pour une commande le 01/11 | 72 h ouvrées en stock ; 6 à 8 semaines en sur mesure (CGV) |
| Avis clients | 4,5/5 (4 779 avis, Avis Vérifiés) | 4,8/5 (85 avis, Avis Vérifiés) |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.