Fenetre24 ou Hexafen ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Hexafen est moins cher de 21,77 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Fenetre24 | Hexafen | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 184,67 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant avec poignée, double vitrage | 162,90 € 60 × 80 cm, oscillo-battant, blanc, triple vitrage, en stock |
| Prix livré | 333,67 € | non publié |
| Matériaux | PVC · Alu · Bois | PVC |
| Vente | sur mesure | stock et sur mesure |
| Profilé | aluplast IDEAL 4000 par défaut ; VEKA, Kömmerling, Schüco, Aluprof | PVC 4 chambres 60 mm (stock), 70 mm (sur mesure) ; profilés annoncés allemands |
| Uw | 1,33 W/m².K (fenêtre de référence 1230 × 1480) | 1,2 W/m².K (stock) |
| Garantie | non publié | 2 ans (CGV, article 8) |
| Livraison | 99 € + 50 € sous 249,99 € de commande ; offerte dès 2 000 € | Frais affichés à la commande, montant non publié |
| Délai | 2 à 5 semaines (PVC blanc) | 72 h ouvrées en stock ; 6 à 8 semaines en sur mesure (CGV) |
| Avis clients | 4,5/5 (1 258 avis, Trustpilot) | 4,8/5 (85 avis, Avis Vérifiés) |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.