Fenetre24 ou Gefradis ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Fenetre24 est moins cher de 67,91 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Fenetre24 | Gefradis | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 184,67 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant avec poignée, double vitrage | 252,58 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage |
| Prix livré | 333,67 € | 272,48 € |
| Matériaux | PVC · Alu · Bois | PVC |
| Vente | sur mesure | sur mesure |
| Profilé | aluplast IDEAL 4000 par défaut ; VEKA, Kömmerling, Schüco, Aluprof | PVC Aluplast 5 chambres 70 mm |
| Uw | 1,33 W/m².K (fenêtre de référence 1230 × 1480) | 1,4 W/m².K |
| Garantie | non publié | Non précisée sur la fiche |
| Livraison | 99 € + 50 € sous 249,99 € de commande ; offerte dès 2 000 € | 19,90 € estimés (1 vantail, code postal 62000) |
| Délai | 2 à 5 semaines (PVC blanc) | fabrication « Normal 16 J » (Express 6 J non disponible en ligne pour cette config) ; livraison estimée « entre le mercredi 25 novembre 2026 et le mercredi 2 décembre 2026 » pour une commande le 01/11 |
| Avis clients | 4,5/5 (1 258 avis, Trustpilot) | 4,5/5 (4 779 avis, Avis Vérifiés) |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.