Brico Fenêtre ou Hexafen ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Hexafen est moins cher de 95,14 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Brico Fenêtre | Hexafen | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 258,04 € 60 × 85 cm (palier), oscillo-battant, double vitrage | 162,90 € 60 × 80 cm, oscillo-battant, blanc, triple vitrage, en stock |
| Prix livré | non publié | non publié |
| Matériaux | PVC · Alu | PVC |
| Vente | sur mesure | stock et sur mesure |
| Profilé | PVC VEKA 5 chambres 70 mm | PVC 4 chambres 60 mm (stock), 70 mm (sur mesure) ; profilés annoncés allemands |
| Uw | 1,4 W/m².K | 1,2 W/m².K (stock) |
| Garantie | 10 ans, détaillée par élément | 2 ans (CGV, article 8) |
| Livraison | Calculée au panier selon poids et lieu | Frais affichés à la commande, montant non publié |
| Délai | 4 à 5 semaines selon couleur (fiche produit) ; 4 à 10 semaines selon la menuiserie (accueil) ; transport 4 à 8 jours après sortie d'usine | 72 h ouvrées en stock ; 6 à 8 semaines en sur mesure (CGV) |
| Avis clients | 4,0/5 (3 261 avis, Trustpilot) | 4,8/5 (85 avis, Avis Vérifiés) |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.