Brico Fenêtre ou Gefradis ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Gefradis est moins cher de 5,46 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Brico Fenêtre | Gefradis | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 258,04 € 60 × 85 cm (palier), oscillo-battant, double vitrage | 252,58 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage |
| Prix livré | non publié | 272,48 € |
| Matériaux | PVC · Alu | PVC |
| Vente | sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC VEKA 5 chambres 70 mm | PVC Aluplast 5 chambres 70 mm |
| Uw | 1,4 W/m².K | 1,4 W/m².K |
| Garantie | 10 ans, détaillée par élément | Non précisée sur la fiche |
| Livraison | Calculée au panier selon poids et lieu | 19,90 € estimés (1 vantail, code postal 62000) |
| Délai | 4 à 5 semaines selon couleur (fiche produit) ; 4 à 10 semaines selon la menuiserie (accueil) ; transport 4 à 8 jours après sortie d'usine | fabrication « Normal 16 J » (Express 6 J non disponible en ligne pour cette config) ; livraison estimée « entre le mercredi 25 novembre 2026 et le mercredi 2 décembre 2026 » pour une commande le 01/11 |
| Avis clients | 4,0/5 (3 261 avis, Trustpilot) | 4,5/5 (4 779 avis, Avis Vérifiés) |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.