Brico Fenêtre ou Fenetre24 ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Fenetre24 est moins cher de 73,37 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Brico Fenêtre | Fenetre24 | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 258,04 € 60 × 85 cm (palier), oscillo-battant, double vitrage | 184,67 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant avec poignée, double vitrage |
| Prix livré | non publié | 333,67 € |
| Matériaux | PVC · Alu | PVC · Alu · Bois |
| Vente | sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC VEKA 5 chambres 70 mm | aluplast IDEAL 4000 par défaut ; VEKA, Kömmerling, Schüco, Aluprof |
| Uw | 1,4 W/m².K | 1,33 W/m².K (fenêtre de référence 1230 × 1480) |
| Garantie | 10 ans, détaillée par élément | non publié |
| Livraison | Calculée au panier selon poids et lieu | 99 € + 50 € sous 249,99 € de commande ; offerte dès 2 000 € |
| Délai | 4 à 5 semaines selon couleur (fiche produit) ; 4 à 10 semaines selon la menuiserie (accueil) ; transport 4 à 8 jours après sortie d'usine | 2 à 5 semaines (PVC blanc) |
| Avis clients | 4,0/5 (3 261 avis, Trustpilot) | 4,5/5 (1 258 avis, Trustpilot) |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.