Brico Fenêtre ou Discount Menuiserie ?
Sur la fenêtre de référence (PVC blanc, 60 × 80 cm, oscillo-battante), Brico Fenêtre est moins cher de 93,34 €. Le détail des conditions, relevées le 2 novembre 2026 :
| Brico Fenêtre | Discount Menuiserie | |
|---|---|---|
| Fenêtre 60 × 80 cm | 258,04 € 60 × 85 cm (palier), oscillo-battant, double vitrage | 351,38 € 60 × 80 cm sur mesure, oscillo-battant, double vitrage |
| Prix livré | non publié | non publié |
| Matériaux | PVC · Alu | PVC · Alu |
| Vente | sur mesure | sur mesure |
| Profilé | PVC VEKA 5 chambres 70 mm | non publié |
| Uw | 1,4 W/m².K | non publié |
| Garantie | 10 ans, détaillée par élément | 1 an (CGV ; l'accueil annonce 10 ans) |
| Livraison | Calculée au panier selon poids et lieu | Participation forfaitaire, montant non publié |
| Délai | 4 à 5 semaines selon couleur (fiche produit) ; 4 à 10 semaines selon la menuiserie (accueil) ; transport 4 à 8 jours après sortie d'usine | environ 4 à 7 semaines suivant les produits |
| Avis clients | 4,0/5 (3 261 avis, Trustpilot) | non publié |
Comparaison factuelle à partir des sites des vendeurs, de leurs conditions générales de vente et des plateformes d'avis. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix : regardez aussi la garantie, le délai et les frais de port.